Estatísticas de Utilização para serratalhada.net

Período: Maio 2021
Gerado em 02-Jun-2021 00:38 E. South America Standard Time
Estatística Mensal de Maio 2021
Total de Hits 141316
Total de Arquivos 128779
Total de Páginas 129503
Total de Visitas 18634
Total de KBytes 5888941
Total de IPs Únicos 4902
Total de URLs Únicos 604
Total de Referências Únicas 3810
Total de Navegadores Únicos 715
Totais Diários Méd Máx
Hits por Hora 189 2533
Hits por Dia 4558 7741
Hits por Acesso 7 11454
Arquivos por Dia 4154 5594
Arquivos por Acesso 6 11454
Páginas por Dia 4177 7413
Páginas por Acesso 6 11454
Acessos por Dia 601 2722
Duração do Acesso 19.67 14597.17
KBytes por Dia 189966 266448
KBytes por Acesso 316 560608
Hits por Código de Resposta
Código 200 - OK 128758
Código 206 - Conteúdo Parcial 21
Código 301 - Mudança Permanente 60
Código 304 - Não Modificado 95
Código 400 - Pedido Inválido 9
Código 403 - Proibido 129
Código 404 - Não Encontrado 7611
Código 406 - Não Aceitável 1
Código 500 - Erro Interno (Ex. Erro de script) 4632

Acessos são identificados por Endereços IP. Dois ou mais acessos com o mesmo IP serão contados como um único acesso.

Uso diário de Maio 2021

Hits - todos os acessos, incluindo erros;
Arquivos - arquivos de todos os tipos (ex: html, gif, css);
Páginas - documentos requisitados (ex: html, asp, txt);
Visitas - quantidade de acessos feitas por visitantes distintos;
IPs - quantidade de acessos feitos por IPs distintos;
KBytes - quantidade de KBytes trafegados;

Estatística Diária de Maio 2021
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas IPs KBytes
Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx Total Méd Máx
1 5632 3.99% 235 764 5316 4.13% 222 723 5231 4.04% 218 747 489 2.62% 20 30 164 3.35% 7 30 263084 4.47% 10962 29757
2 3995 2.83% 166 370 3533 2.74% 147 205 3652 2.82% 152 366 499 2.68% 21 36 174 3.55% 4 24 198273 3.37% 8261 15231
3 3683 2.61% 153 350 3453 2.68% 144 338 3382 2.61% 141 348 430 2.31% 18 30 145 2.96% 3 8 186409 3.17% 7767 15453
4 4546 3.22% 189 572 4172 3.24% 174 556 4058 3.13% 169 536 440 2.36% 18 25 141 2.88% 3 6 174483 2.96% 7270 21497
5 4099 2.90% 171 713 3837 2.98% 160 693 3481 2.69% 145 708 418 2.24% 17 23 145 2.96% 3 7 158889 2.70% 6620 26951
6 4412 3.12% 184 361 3889 3.02% 162 240 3802 2.94% 158 339 532 2.85% 22 32 203 4.14% 5 13 199458 3.39% 8311 12134
7 4423 3.13% 184 236 4139 3.21% 172 218 3941 3.04% 164 192 471 2.53% 20 28 160 3.26% 3 12 206290 3.50% 8595 11073
8 5724 4.05% 238 956 5431 4.22% 226 931 5387 4.16% 224 932 533 2.86% 22 34 213 4.35% 5 14 243337 4.13% 10139 36266
9 4965 3.51% 207 496 4536 3.52% 189 483 4573 3.53% 191 495 479 2.57% 20 29 166 3.39% 3 12 206414 3.51% 8601 19887
10 6032 4.27% 251 458 5594 4.34% 233 452 5819 4.49% 242 453 720 3.86% 30 75 294 6.00% 7 24 215443 3.66% 8977 17545
11 7741 5.48% 323 2533 4963 3.85% 207 270 7413 5.72% 309 2528 2722 14.61% 113 2122 2414 49.25% 96 2105 266448 4.52% 11102 70441
12 5885 4.16% 245 516 5528 4.29% 230 501 5399 4.17% 225 490 608 3.26% 25 45 229 4.67% 5 20 218616 3.71% 9109 19237
13 5625 3.98% 234 754 5308 4.12% 221 689 5226 4.04% 218 666 529 2.84% 22 33 184 3.75% 3 7 235907 4.01% 9829 28567
14 4847 3.43% 202 299 4591 3.57% 191 277 4557 3.52% 190 281 537 2.88% 22 38 215 4.39% 4 9 209926 3.56% 8747 12878
15 4399 3.11% 183 246 4183 3.25% 174 224 4142 3.20% 173 226 488 2.62% 20 28 177 3.61% 3 7 160116 2.72% 6671 8559
16 4750 3.36% 198 250 4461 3.46% 186 228 4449 3.44% 185 222 548 2.94% 23 35 191 3.90% 3 8 179836 3.05% 7493 9994
17 4528 3.20% 189 225 4272 3.32% 178 210 4223 3.26% 176 207 502 2.69% 21 44 184 3.75% 3 10 157016 2.67% 6542 7819
18 4707 3.33% 196 278 4405 3.42% 184 248 4466 3.45% 186 272 547 2.94% 23 32 189 3.86% 3 8 190868 3.24% 7953 11159
19 3980 2.82% 166 227 3754 2.92% 156 221 3652 2.82% 152 219 503 2.70% 21 54 215 4.39% 4 36 195911 3.33% 8163 11197
20 4218 2.98% 176 280 3943 3.06% 164 263 3842 2.97% 160 194 618 3.32% 26 37 225 4.59% 4 11 157461 2.67% 6561 10254
21 4588 3.25% 191 384 3947 3.06% 164 343 4032 3.11% 168 351 574 3.08% 24 36 231 4.71% 4 12 192528 3.27% 8022 14415
22 3839 2.72% 160 507 3595 2.79% 150 481 3519 2.72% 147 493 563 3.02% 23 36 179 3.65% 2 6 167624 2.85% 6984 20160
23 4096 2.90% 171 450 3535 2.75% 147 442 3808 2.94% 159 444 517 2.77% 22 40 176 3.59% 2 12 171086 2.91% 7129 17525
24 3816 2.70% 159 319 3523 2.74% 147 307 3491 2.70% 145 308 520 2.79% 22 37 188 3.84% 3 14 158446 2.69% 6602 12530
25 3627 2.57% 151 509 3414 2.65% 142 495 3238 2.50% 135 501 490 2.63% 20 30 187 3.81% 3 5 148119 2.52% 6172 19675
26 4239 3.00% 177 522 3947 3.06% 164 508 3637 2.81% 152 472 574 3.08% 24 34 225 4.59% 4 8 177398 3.01% 7392 19702
27 3709 2.62% 155 233 3475 2.70% 145 215 3200 2.47% 133 185 544 2.92% 23 33 217 4.43% 3 7 189013 3.21% 7876 10881
28 3615 2.56% 151 221 3441 2.67% 143 212 3322 2.57% 138 196 558 2.99% 23 32 185 3.77% 2 6 186758 3.17% 7782 10599
29 3315 2.35% 138 178 3090 2.40% 129 172 2914 2.25% 121 175 589 3.16% 25 34 194 3.96% 3 10 124063 2.11% 5169 7566
30 3742 2.65% 156 479 3241 2.52% 135 213 3526 2.72% 147 473 571 3.06% 24 43 178 3.63% 2 5 140523 2.39% 5855 15614
31 4539 3.21% 189 371 4263 3.31% 178 361 4121 3.18% 172 365 521 2.80% 22 39 216 4.41% 4 21 209197 3.55% 8717 15945
Top 30 de 604 URLs
# Hits KBytes Tempo URL
1 51907 36.73% 2448362 41.58% 0.0000.000 /
2 3485 2.47% 126550 2.15% 0.0000.000 /noticias/mostranoticia2.asp
3 2693 1.91% 100986 1.71% 0.0000.000 /rh/mostra.asp
4 2523 1.79% 94267 1.60% 0.0000.000 /brasil/mostra.asp
5 2404 1.70% 93800 1.59% 0.0000.000 /cidade/mostra.asp
6 2316 1.64% 84640 1.44% 0.0000.000 /mundo/mostra.asp
7 2208 1.56% 82796 1.41% 0.0000.000 /politica/mostrapolitica.asp
8 1876 1.33% 70384 1.20% 0.0000.000 /nossagente/mostra.asp
9 1424 1.01% 54176 0.92% 0.0000.000 /cultura/mostra.asp
10 1356 0.96% 56975 0.97% 0.0000.000 /meioambiente/mostra.asp
11 1024 0.72% 1412 0.02% 0.0000.000 /login/painel.asp
12 831 0.59% 28760 0.49% 0.0000.000 /negocios/mostra.asp
13 416 0.29% 29048 0.49% 0.0000.000 /estudantes/mostra.asp
14 358 0.25% 23735 0.40% 0.0000.000 /capa.asp
15 156 0.11% 7922 0.13% 0.0000.000 /cidade.asp
16 149 0.11% 7890 0.13% 0.0000.000 /mundo.asp
17 139 0.10% 5377 0.09% 0.0000.000 /negocios.asp
18 137 0.10% 7291 0.12% 0.0000.000 /politica.asp
19 119 0.08% 5266 0.09% 0.0000.000 /meioambiente.asp
20 118 0.08% 6524 0.11% 0.0000.000 /negocioserh.asp
21 109 0.08% 4751 0.08% 0.0000.000 /cultura.asp
22 108 0.08% 5946 0.10% 0.0000.000 /brasil.asp
23 107 0.08% 3346 0.06% 0.0000.000 /mail/mail.asp
24 98 0.07% 4588 0.08% 0.0000.000 /nossagente.asp
25 96 0.07% 3227 0.05% 0.0000.000 /estudantes.asp
26 89 0.06% 460 0.01% 0.0000.000 /serratalhadape/fotos.html
27 32 0.02% 960 0.02% 0.0000.000 /mail/send.asp
28 30 0.02% 24 0.00% 0.0000.000 /camaravst/
29 22 0.02% 24 0.00% 0.0000.000 /festadosestudantes/
30 22 0.02% 23 0.00% 0.0000.000 /exposerra/
Top 10 de 319 Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 51907 36.73% 4164 29.73% /
2 3485 2.47% 896 6.40% /noticias/mostranoticia2.asp
3 2404 1.70% 766 5.47% /cidade/mostra.asp
4 2693 1.91% 670 4.78% /rh/mostra.asp
5 2523 1.79% 668 4.77% /brasil/mostra.asp
6 2208 1.56% 645 4.61% /politica/mostrapolitica.asp
7 1876 1.33% 589 4.21% /nossagente/mostra.asp
8 2316 1.64% 532 3.80% /mundo/mostra.asp
9 1424 1.01% 517 3.69% /cultura/mostra.asp
10 1356 0.96% 394 2.81% /meioambiente/mostra.asp
Top 10 de 315 Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 51907 36.73% 3635 25.95% /
2 3485 2.47% 880 6.28% /noticias/mostranoticia2.asp
3 2693 1.91% 736 5.25% /rh/mostra.asp
4 2404 1.70% 715 5.10% /cidade/mostra.asp
5 2208 1.56% 684 4.88% /politica/mostrapolitica.asp
6 2523 1.79% 653 4.66% /brasil/mostra.asp
7 1876 1.33% 610 4.36% /nossagente/mostra.asp
8 2316 1.64% 586 4.18% /mundo/mostra.asp
9 1424 1.01% 489 3.49% /cultura/mostra.asp
10 1024 0.72% 486 3.47% /login/painel.asp
Top 20 de 781 Erros
# Hits Status Metodo URL
1 2535 1.79% 500 GET/meioambiente/mostra.asp
2 2179 1.54% 404 GET/robots.txt
3 1239 0.88% 404 GET/rss
4 967 0.68% 404 GET/geral.css
5 566 0.40% 500 GET/politica/mostrapolitica.asp
6 420 0.30% 404 GET/favicon.ico
7 389 0.28% 500 GET/cidade/mostra.asp
8 293 0.21% 500 GET/nossagente/mostra.asp
9 244 0.17% 500 GET/rh/mostra.asp
10 240 0.17% 500 GET/estudantes/mostra.asp
11 143 0.10% 500 POST/noticias/mostranoticia2.asp
12 129 0.09% 403 GET/img/
13 107 0.08% 404 GET/index2.asp
14 98 0.07% 404 GET/wp-login.php
15 64 0.05% 404 GET/mail/serratalhadape/fotos.html
16 62 0.04% 404 GET/apple-touch-icon.png
17 62 0.04% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
18 62 0.04% 404 GET/apple-touch-icon-120x120.png
19 62 0.04% 404 GET/apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
20 58 0.04% 404 GET/administrator/
Top 50 de 3810 Referências
# Hits Referência
1 2657 1.88% https://www.iarena.ro
2 2357 1.67% https://peroxid.info
3 1914 1.35% https://www.dmr.bg
4 1912 1.35% https://seoconsult.bg/
5 1747 1.24% https://seoconsult.bg
6 1694 1.20% https://www.vidatoxbulgaria.com
7 1064 0.75% https://exoticholiday.bg
8 995 0.70% https://teviapartments.com
9 491 0.35% http://livetaiga.ru/
10 486 0.34% https://getery.xyz
11 456 0.32% https://mosbordell.com
12 350 0.25% https://www.iarena.ro/
13 285 0.20% https://seksvibor.xyz
14 268 0.19% https://www.dmr.bg/
15 230 0.16% https://www.pegasprobivservice.biz/contacts.html
16 167 0.12% https://lolz.guru/market/
17 148 0.10% https://insider77.ru
18 145 0.10% https://www.google.com/search
19 144 0.10% https://lolz.guru/articles/
20 143 0.10% https://lolz.guru/market
21 143 0.10% https://www.pegasprobivservice.biz/
22 142 0.10% https://www.pegasprobivservice.biz
23 136 0.10% https://lolz.guru/articles
24 130 0.09% https://insider77.ru/
25 114 0.08% https://www.google.com/
26 110 0.08% https://youtube.com/user/KeRRy84144
27 110 0.08% https://lordfilmq.cc/sitemap1.xml
28 109 0.08% https://emvstudio.org/
29 104 0.07% https://lordfilm.vet/filmy/2025/
30 101 0.07% https://lordfilmq.cc/index.pvp
31 99 0.07% https://lordfilmq.cc/fantastik/
32 97 0.07% https://lordfilmq.cc/films/
33 96 0.07% https://lordfilmq.cc/boeviky/
34 95 0.07% https://lordfilmq.cc/multfilms/
35 94 0.07% https://lordfilm.vet/filmy/2022/
36 94 0.07% https://lordfilm.vet/filmy/sssr/index.php
37 94 0.07% https://l2dkp.com/
38 94 0.07% https://lordfilmq.cc/anims/
39 93 0.07% https://lordfilmq.cc/trilleri/
40 92 0.07% https://lordfilmq.cc/melodrami/
41 92 0.07% https://lordfilmq.cc/uzhasi/
42 92 0.07% https://lordfilmq.cc/style.css
43 91 0.06% https://mystrm.ru
44 89 0.06% https://poollife.ru
45 88 0.06% https://lordfilmq.cc/index.htm
46 87 0.06% https://emvstudio.org
47 86 0.06% https://mystrm.ru/
48 86 0.06% https://lordfilm.gd/index.phpp
49 84 0.06% https://lordfilm.vet/filmy/russkie/index.php
50 83 0.06% https://lordfilm.gd/fantasia/
Top 100 de 106 Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 3 2.68% https://fabrica-tumana.ru/
2 2 1.79% salehoo
3 2 1.79% w4
4 2 1.79% https://xn----7sbb5azabc3acay.xn--p1ai/blog/kak-vesti-buhgalterskij-uchjot-ip-na-envd/
5 2 1.79% https://voda-service.ru/services/26-skvazina-na-pesok
6 1 0.89% https://xn-----6kchocscdm0becdgelece5aj.xn--p1ai/irkutsk/proektirovanie-elektrosnabzheniya-promyshlennyh-predpriyatij/
7 1 0.89% https://xn----9sbvgbojaeakf7a.xn--p1ai/tyumen/
8 1 0.89% https://xn-----6kcavzdfbfuiqres1ap8l5a.xn--p1ai/sochi/
9 1 0.89% https://bankrotor.ru/shhyolkovo/
10 1 0.89% https://xn----ftbeidcatgppbb3bmd1d.xn--p1ai/yaroslavl/
11 1 0.89% https://xn----7sbb5azabc3acay.xn--p1ai/blog/chto-luchshe-shtatnyj-buhgalter-ili-autsorsing-buhgalterskih-uslug/
12 1 0.89% https://xn-----8kcavbaydatgtfecedm0adjk0a1h7a3t.xn--p1ai/chita/pomoshh-narkozavisimym/lechenie-ot-na-domu/
13 1 0.89% https://sro-strong.ru/novocherkassk/dopuski-sro/
14 1 0.89% 2 kings 4 1-7 pdf
15 1 0.89% https://xn-----6kchocscdm0becdgelece5aj.xn--p1ai/tomsk/proektirovanie-musoroszhigatelnyh-zavodov/
16 1 0.89% https://domingo-kzn.ru/projects/prostornyj-dom-s-5-komnatami-154-kv-m/
17 1 0.89% https://xn----ftbeidcatgppbb3bmd1d.xn--p1ai/astraxan/licenziya-na-obsluzhivanie-medtehniki/
18 1 0.89% https://b2b-creative.ru/seo/
19 1 0.89% https://zaim-t.ru/sankt-peterburg/
20 1 0.89% https://zaim-t.ru/omsk/avtolombard-zajm-pod-pts/
21 1 0.89% https://xn----itbibibqpajzdf7l.xn--p1ai/rubcovsk/etiketki-na-vodu/
22 1 0.89% https://zaimi-avto.ru/kirov/kredit-pod-zalog-pts-spectehniki/
23 1 0.89% https://xn-----6kcavzdfbfuiqres1ap8l5a.xn--p1ai/novyj-urengoj/domokomplekt-karkasnogo-doma-s-zavoda/
24 1 0.89% https://n-sro.ru/kazan/poluchenie-dopuska-sro-proektirovshhikov/
25 1 0.89% https://xn----9sbvgbojaeakf7a.xn--p1ai/elec/
26 1 0.89% https://b2b-creative.ru/nizhnekamsk/site/site-wordpress/
27 1 0.89% https://fabrica-tumana.ru/dezinfekciya-s-pomoshhyu-uvlazhnitelya-vozduxa/
28 1 0.89% https://voda-service.ru/services/44-montag-vodootvedenia
29 1 0.89% https://sro-strong.ru/volgodonsk/
30 1 0.89% http://helpinginer.ru/kak-sdelat-v-bane-pol/
31 1 0.89% https://xn-----8kcavbaydatgtfecedm0adjk0a1h7a3t.xn--p1ai/izhevsk/lechenie-narkomanii-u-podrostkov/
32 1 0.89% https://zaimi-avto.ru/norilsk/podarok/
33 1 0.89% https://b2b-creative.ru/surgut/site/site-bitrix/
34 1 0.89% https://xn----7sbfmhggux5an1k7a.xn--p1ai/groznyj/narkolog-na-dom/
35 1 0.89% https://xn----9sbvgbojaeakf7a.xn--p1ai/shaxty/
36 1 0.89% https://xn----8sbck2cc7a5a3f.xn--p1ai/achinsk/
37 1 0.89% https://xn----7sbb5azabc3acay.xn--p1ai/blog/kak-vedetsya-buhgalterskij-uchet-uslug/
38 1 0.89% how does bone repair pdf
39 1 0.89% https://feminism-russia.ru/matrona/
40 1 0.89% http://feminism-russia.ru/zhenskij-feminizm/
41 1 0.89% https://xn----7sbfmhggux5an1k7a.xn--p1ai/oryol/kodirovanie-ot-alkogolizma/
42 1 0.89% https://feminism-russia.ru/idei-feminizma/
43 1 0.89% https://xn-----6kchocscdm0becdgelece5aj.xn--p1ai/krasnoyarsk/proektirovanie-stomatologicheskoj-kliniki/
44 1 0.89% https://b2b-creative.ru/balashixa/site-audit/
45 1 0.89% https://xn----7sbfmhggux5an1k7a.xn--p1ai/yaroslavl/franshiza/
46 1 0.89% https://xn----7sbfmhggux5an1k7a.xn--p1ai/kurgan/lechenie-narkomanii/
47 1 0.89% https://xn----ftbeidcatgppbb3bmd1d.xn--p1ai/vladivostok/licenziya-na-rabotu-s-othodami/
48 1 0.89% https://sro-strong.ru/kemerovo/poluchenie-dopuska-sro-stroitelej/
49 1 0.89% https://voda-service.ru/services/40-obslugivanine-skvagin
50 1 0.89% trimline 7600 treadmill manual
51 1 0.89% https://fabrica-tumana.ru/ozonator-5/
52 1 0.89% https://domingo-kzn.ru/projects/ogromnyj-dom-s-3-spalnyami-133-kv-m/
53 1 0.89% https://zaimi-avto.ru/balakovo/kredit-pod-zalog-pts-v-banke/
54 1 0.89% https://zaimi-avto.ru/lipeck/pod-zalog-pts-v-avtolombarde/
55 1 0.89% montes mugica
56 1 0.89% https://xn-----6kchocscdm0becdgelece5aj.xn--p1ai/chita/proektirovanie-skladov/
57 1 0.89% https://helpinginer.ru/pokazaniya-schetchikov-elektroenergii/
58 1 0.89% https://n-sro.ru/volgograd/vstuplenie-v-sro-izyskatelej/
59 1 0.89% https://xn-----6kcavzdfbfuiqres1ap8l5a.xn--p1ai/angarsk/odnoetazhnye-karkasnye-doma/
60 1 0.89% celulitis nunca mas
61 1 0.89% https://xn-----6kcavzdfbfuiqres1ap8l5a.xn--p1ai/joshkar-ola/proekt-karkasnogo-doma-8-na-8/
62 1 0.89% https://fabrica-tumana.ru/uvlazhnenie-pri-vyrashhivanii-fruktov-i-yagod/
63 1 0.89% https://xn-----6kchocscdm0becdgelece5aj.xn--p1ai/astraxan/proektirovanie-goryachego-ceha/
64 1 0.89% https://xn-----6kcavzdfbfuiqres1ap8l5a.xn--p1ai/kurgan/karkasno-shhitovye-doma/
65 1 0.89% https://sro-strong.ru/sterlitamak/dopusk-sro-proektirovshhikov/
66 1 0.89% https://zaimi-avto.ru/kirov/
67 1 0.89% https://jpornweb.com/pornstar/ayumi-shinoda
68 1 0.89% https://jpornweb.com/pornstar/mai-hanano
69 1 0.89% https://jpornweb.com/video/fat-asian-milf-got-a-rough-sex-in-the-bathroom-with-her-lover-316.html
70 1 0.89% https://jpornweb.com/video/japanese-amateurs-is-rubbing-their-pussies-in-compilation-of-videos-124.html
71 1 0.89% https://xn----ftbeidcatgppbb3bmd1d.xn--p1ai/vladivostok/licenziya-na-farmacevticheskuju-deyatelnost/
72 1 0.89% https://filin-group.ru/orenburg/attestaciya-specialistov-nerazrushajushhego-kontrolya/
73 1 0.89% https://bankrotor.ru/armavir/franshiza/
74 1 0.89% https://xn----itbibibqpajzdf7l.xn--p1ai/kerch/termotransfernye-etiketki/
75 1 0.89% https://voda-service.ru/contact
76 1 0.89% https://xn----9sbvgbojaeakf7a.xn--p1ai/derbent/franshiza/
77 1 0.89% https://helpinginer.ru/kak-obustroit-banyu-delaem-ee-krasivoj/
78 1 0.89% https://xn-----6kchocscdm0becdgelece5aj.xn--p1ai/voronezh/proektirovanie-neftebaz-i-skladov-nefteproduktov/
79 1 0.89% https://sro-strong.ru/tobolsk/poluchenie-dopuska-sro-stroitelej/
80 1 0.89% https://xn----itbibibqpajzdf7l.xn--p1ai/ivanovo/etiketki-na-vodu/
81 1 0.89% https://xn-----6kchocscdm0becdgelece5aj.xn--p1ai/ufa/proektirovanie-ceha-mehanicheskoj-obrabotki/
82 1 0.89% https://fabrica-tumana.ru/v-chem-izmeryaetsya-vlazhnost-vozduxa/
83 1 0.89% https://sro-strong.ru/sankt-peterburg/dopusk-sro-proektirovshhikov/
84 1 0.89% https://n-sro.ru/perm/vstuplenie-v-sro-izyskatelej/
85 1 0.89% https://zaimi-avto.ru/pskov/pod-zalog-pts-motocikla/
86 1 0.89% https://xn-----6kchocscdm0becdgelece5aj.xn--p1ai/samara/proektirovanie-zavodov/
87 1 0.89% https://xn----ftbeidcatgppbb3bmd1d.xn--p1ai/penza/licenziya-na-iii/
88 1 0.89% https://xn----9sbvgbojaeakf7a.xn--p1ai/nizhnij-novgorod/franshiza/
89 1 0.89% https://helpinginer.ru/prostye-solnechnye-ustanovki-dlya-priusadebnyx-uchastkov/
90 1 0.89% https://zaim-t.ru/zajm-pod-zalog-pts-motocikla/
91 1 0.89% https://xn----ftbeidcatgppbb3bmd1d.xn--p1ai/irkutsk/atomnaya-licenziya-ot-rostehnadzora/
92 1 0.89% http://helpinginer.ru/category/nadezhnost-oborudovaniya/
93 1 0.89% https://xn-----8kcavbaydatgtfecedm0adjk0a1h7a3t.xn--p1ai/tyumen/ot-sinteticheskih-narkotikov/lechenie-ot-gashisha/
94 1 0.89% https://solorus-up.ru/velikij-novgorod/sout/
95 1 0.89% https://solorus-up.ru/yuzhno-saxalinsk/povyshenie-kvalifikacii-izyskatelej/
96 1 0.89% https://fabrica-tumana.ru/kontrol-vlazhnosti-na-sklade/
97 1 0.89% https://fabrica-tumana.ru/catalog/uvlazhniteli-vozduxa-dlya-rastenij/
98 1 0.89% http://helpinginer.ru/kak-vliyaet-banya-na-zachatie/
99 1 0.89% https://n-sro.ru/poluchenie-dopuska-sro-energoauditorov/
100 1 0.89% https://domingo-kzn.ru/projects/bolshoj-dom-s-2-komnatami-225-kv-m/
Top 10 de 715 Navegadores
# Hits KBytes Visitas Navegador
1 59166 41.87% 2519032 42.78% 6918 37.13% Chrome
2 55162 39.03% 2523961 42.86% 3980 21.36% Mozilla (Compatível)
3 7072 5.00% 245504 4.17% 3826 20.53% Safari
4 16323 11.55% 498537 8.47% 2973 15.95% Outros Navegadores
5 2831 2.00% 87146 1.48% 634 3.40% Firefox
6 227 0.16% 5241 0.09% 145 0.78% GoogleBot (Robô)
7 375 0.27% 6683 0.11% 107 0.57% Internet Explorer
8 141 0.10% 2809 0.05% 44 0.24% Mozilla/Netscape
9 18 0.01% 0 0.00% 6 0.03% Opera
10 1 0.00% 27 0.00% 1 0.01% Konqueror